您好,以下为NewaBar开通以来,每月新闻点价格兑付表。每月价格均有变化,仅供参考。
| 月份 | 每1万新闻点,兑付人民币 | 兑付日期 |
| 2008年11月 | 10000 点 = 5.0000元 | 2008.12.01收益抑制预期 |
| 2008年10月 | 10000 点 = 5.0000元 | 2008.11.01收益抑制预期 |
| 2008年9月 | 10000 点 = 5.0000元 | 2008.10.01收益抑制预期 |
| 2008年8月 | 10000 点 = 5.0000元 | 2008.09.01收益抑制预期 |
| 2008年7月 | 10000 点 = 9.9611元 | 2008.08.01 |
| 2008年6月 | 10000 点 = 11.0611元 | 2008.07.01 |
| 2008年5月 | 10000 点 = 5.121428元 | 2008.06.01,价幅降低 |
| 2008年4月 | 10000 点 = 10.0922元 | 2008.05.01 |
| 2008年3月 | 10000 点 = 10.1682元 | 2008.04.01 |
| 2008年2月 | 10000 点 = 11.0096元 | 2008.03.01 |
| 2008年1月 | 10000 点 = 11.0008 元 | 2008.02.01 |
| 2007年12月 | 10000 点 = 10.0201 元 | 2008.01.01 |
| 2007年11月 | 10000 点 = 10.0203 元 | 2007.12.01 |
| 2007年10月 | 10000 点 = 10.0118 元 | 2007.11.01 |
| 2007年9月 | 10000 点 = 10.0188 元 | 2007.10.01 |
| 2007年8月 | 10000 点 = 10.0200 元 | 2007.09.01 |
| 2007年7月 | 10000 点 = 10.0200 元 | 2007.08.01 |
| 2007年6月 | 10000 点 = 10.0086 元 | 2007.07.01 |
| 2007年5月 | 10000 点 = 10.0082 元 | 2007.06.01 |
| 2007年4月 | 10000 点 = 10.1302 元 | 2007.05.01 |
| 2007年3月 | 10000 点 = 10.0016 元 | 2007.04.01 |
| 2007年2月 | 10000 点 = 10.0308 元 | 2007.03.01 |
| 2007年1月 | 10000 点 = 10.0026 元 | 2007.02.01 |
| 2006年12月 | 10000 点 = 10.0787 元 | 2007.01.01 |
| 2006年11月 | 10000 点 = 10.1898 元 | 2006.12.01 |
| 2006年10月 | 10000 点 = 10.8830 元 | 2006.11.01 |
| 2006年9月 | 10000 点 = 10.6053 元 | 2006.10.01 |
| 2006年8月 | 10000 点 = 10.5618 元 | 2006.09.01 |
| 2006年7月 | 10000 点 = 10.6833 元 | 2006.08.01 |
| 2006年6月 | 10000 点 = 10.9005 元 | 2006.07.01 |
| 2006年5月 | 10000 点 = 10.9101 元 | 2006.06.01 |
| 2006年4月 | 10000 点 = 10.8002 元 | 2006.05.01 |
| 2006年3月 | 10000 点 = 10.8627 元 | 2006.04.01 |
| 2006年2月 | 10000 点 = 11.2001 元 | 2006.03.01 |
| 2006年1月 | 10000 点 = 11.0016 元 | 2006.02.01 |
| 2005年12月 | 10000 点 = 11.0008 元 | 2006.01.01 |
| 2005年11月 | 10000 点 = 10.6355 元 | 2005.12.01 |
| 2005年10月 | 10000 点 = 10.8026 元 | 2005.11.01 |
| 2005年9月 | 10000 点 = 11.0826 元 | 2005.10.01 |
| 2005年8月 | 10000 点 = 11.0013 元 | 2005.09.01 |
| 2005年7月 | 10000 点 = 10.2626 元 | 2005.08.01 |
| 2005年6月 | 10000 点 = 10.0073 元 | 2005.07.01 |
| 2005年5月 | 10000 点 = 11.1635 元 | 2005.06.01 |
| 2005年4月 | 10000 点 = 10.2801 元 | 2005.05.01 |
| 2005年3月 | 10000 点 = 10.9908 元 | 2005.04.01 |
| 2005年2月 | 10000 点 = 11.1466 元 | 2005.03.01 |
| 2005年1月 | 10000 点 = 10.8010 元 | 2005.02.01 |
| 2004年12月 | 10000 点 = 11.0006 元 | 2005.01.01 |
| 2004年11月 | 10000 点 = 10.0819 元 | 2004.12.01 |
| 2004年10月 | 10000 点 = 10.0016 元 | 2004.11.01 |
| 2004年9月 | 10000 点 = 10.3006 元 | 2004.10.7 |
| 2004年8月 | 10000 点 = 10.9768 元 | 2004.9.1 |
| 2004年7月 | 10000 点 = 9.7151 元 | 2004.8.1 |
| 2004年6月 | 10000 点 = 24.4217 元 | 2004.7.1 |
新闻点价格计算方法:
新闻点的价格每月会有所不同,这取决于NewsBar的总收入和总新闻点数。我们当前的利益分配比例是 95:5 ,即将NewsBar的总收入的95%平均分配到每一个新闻点。另外的5%作为系统收益和维护费用。
比如当月NewsBar的总收入 a 元,当月新闻点总数为 b 点,则每个新闻点可以兑换的现金为(0.95 × a ÷ b) 元,如果您当月一共有新闻点 c 点,那么当月您可以获得( c × 0.95 × a ÷ b )元 。
每个月的新闻点价格会在结算前公布于网站首页。
最低价格保证:我们承诺10000新闻点的价格最低为5元,即使整个NewsBar系统当月没有任何收益,您也可以以10000新闻点兑换5元的比例获得您的奖金。实际结算价格将可能会远远超过此数据。