首页 >>> 网络广告 >>>

 2007网络媒体受众调查数据第一期


2007-12-26 12:45:03
来源:北京益派市场咨询有限公司

   北京益派市场咨询有限公司是专业从事市场研究和咨询的服务机构。益派公司在不断吸取行业经验与满足客户需求的基础上,推出”中国网络媒体受众调查报告”(iMUS)。该报告是益派公司利用先进的覆盖全国范围的在线固定样本组技术进行的研究国内网民网络媒体接触习惯和消费需求的大型调查。其结果对于分析国内网络媒体及其重点频道的活跃用户规模及特征、细分网民人群、网络及竞争媒体重合情况,以及研究网民的日常生活形态和产品、品牌偏好有很大的参考价值。益派iMUS调查的目标是希望通过提供一系列客观中立的评价指标数据,揭示网络媒体广告价值,为网络媒体、广告公司,及广告主合理利用网络资源,优化网络广告媒体计划提供决策支持。此报告共分22期,每周发布一期,欲了解此报告更多内容或想订阅报告,请登陆imus.epanel.cn。
本次调查共涉及了23种互联网活动和26种浏览信息,其中:84.8%的网民都收发过电子邮件,73.5%的网民使用即时通讯,69.6%的网民浏览资讯。42.8%的网民浏览过时事新闻,35.9%的网民浏览过娱乐/娱乐圈信息,34.9%的网民浏览过电脑信息。
不同的人群在网上进行的活动和浏览的信息存在差异,其中:进行网上金融(网上炒股/网上银行)活动的人群中,25岁及以上中高收入人群比例最高,学生人群最低,两者相差29.5%;在线观看或下载影视(网络电视)的人群中,学生人群的比例最高;18-24岁非学生人群进行网上求职的活动相对其它人群,比例最高;25岁及以上普通收入人群较其他人群更关注健康、家电等。
性别对于活动和信息类型的影响较大,其中:女性更偏好星座、女性、育儿/亲子、时尚、网上购物或拍卖等;男性更偏好军事、体育、科技、电脑、汽车、手机、数码、下载文件等。
本期调查的主要内容是网民参与/使用互联网活动及信息的现状的调查数据,下期将发布电子邮箱的品牌渗透率、周到达率、周访问频度的调查数据。敬请关注!
表1.1 不同类型互联网活动/信息的网民数量、周到达率及访问频度
活动类型 数量(万) 周到达率% 周访问频度(1周N天)
收发电子邮件(不包括本次的收发邮件行为) 9263 84.8% 3.7
即时通讯(QQ、MSN等) 8029 73.5% 4.2
浏览资讯(看新闻、娱乐、财经、生活、科技、体育等信息) 7603 69.6% -
下载文件(不包含音乐、影视内容) 7209 66.0% 3.0
使用搜索引擎搜索网址 6975 63.9% 3.6
在线观看或下载影视(网络电视) 6658 61.0% 3.2
浏览音乐资讯、在线收听或下载音乐(网络广播) 5626 51.5% 3.2
阅读或写博客(Blog,网络日志) 5336 48.9% 3.4
在社区/论坛/BBS/同学录上浏览或发贴 5331 48.8% 3.4
在线玩网络休闲娱乐类游戏(非大型收费网络游戏) 5244 48.0% 2.8
电子杂志 3716 34.0% -
在网络聊天室用文字、语音或视频聊天 3666 33.6% 3.5
网上购物或拍卖 3603 33.0% -
网络相册 3526 32.3% -
网上金融(网上炒股/网上银行) 3184 29.2% -
网络地图 2603 23.8% -
在播客中上传或看视频等 2339 21.4% 3.6
网上求职 2259 20.7% -
网络教育 1876 17.2% -
短信息/彩信服务等手机增值服务 1587 14.5% -
在招贴栏中浏览或发布信息 1402 12.8% -
参加网络交友、征婚俱乐部 793 7.3% -
网上预定餐厅/酒店/机票 638 5.8% -
其他 253 2.3% -

表1.2 不同类型网民参与或使用各种互联网活动/信息的比例
网民群体 学生 18-24岁非学生人群 25岁及以上普通收入人群 25岁及以上中高收入人群
收发电子邮件(不包括本次的收发邮件行为) 83.7 82.8 86.3 89.8
即时通讯(QQ、MSN等) 84.7 79.9 67.1 70.3
浏览资讯(看新闻、娱乐、财经、生活、科技、体育等信息) 68.1 63.8 72.5 77.8
下载文件(不包含音乐、影视内容) 66.1 66.1 65.3 71.9
使用搜索引擎搜索网址 68.8 60.2 62.2 75.5
在线观看或下载影视(网络电视) 71.4 63.1 58.3 53.1
浏览音乐资讯、在线收听或下载音乐(网络广播) 57.6 56.5 48.7 43.7
阅读或写博客(Blog,网络日志) 62.1 53.6 42.5 45.2
在社区/论坛/BBS/同学录上浏览或发贴 55.5 51.4 45.2 49.4
在线玩网络休闲娱乐类游戏(非大型收费网络游戏) 48.5 52.7 48.3 36.8
电子杂志 33.6 33.0 34.3 37.9
在网络聊天室用文字、语音或视频聊天 30.2 38.1 33.7 28.6
网上购物或拍卖 34.4 34.3 31.2 37.0
网络相册 40.0 47.1 23.3 22.5
网上金融(网上炒股/网上银行) 15.9 23.0 34.4 45.4
网络地图 23.8 26.2 19.7 37.3
在播客中上传或看视频等 31.0 24.8 16.3 20.1
网上求职 25.7 33.4 13.5 12.5
网络教育 15.6 17.2 17.7 18.3
短信息/彩信服务等手机增值服务 16.3 16.8 12.4 15.9
在招贴栏中浏览或发布信息 13.1 13.5 12.1 14.3
参加网络交友、征


婚俱乐部 8.4 9.7 5.6 6.5
网上预定餐厅/酒店/机票 5.5 4.7 4.2 16.8
其他 2.5 2.0 2.5 2.3
表1.3 不同性别网民参与或使用各种互联网活动/信息的比例
性别 25岁以下男性 25岁以下女性 25岁及以上男性 25岁及以上女性
收发电子邮件(不包括本次的收发邮件行为) 80.9 86.4 86.9 86.9
即时通讯(QQ、MSN等) 82.3 81.1 68.2 66.9
浏览资讯(看新闻、娱乐、财经、生活、科技、体育等信息) 63.0 69.2 73.5 73.5
下载文件(不包含音乐、影视内容) 72.0 57.6 70.1 61.0
使用搜索引擎搜索网址 62.4 65.4 64.0 65.7
在线观看或下载影视(网络电视) 65.5 67.6 60.8 51.9
浏览音乐资讯、在线收听或下载音乐(网络广播) 51.5 64.8 46.4 49.8
阅读或写博客(Blog,网络日志) 49.9 67.2 40.0 47.6
在社区/论坛/BBS/同学录上浏览或发贴 50.0 57.4 45.7 46.4
在线玩网络休闲娱乐类游戏(非大型收费网络游戏) 52.9 48.4 46.5 45.6
电子杂志 31.2 36.2 34.4 35.9
在网络聊天室用文字、语音或视频聊天 39.0 29.1 33.5 31.6
网上购物或拍卖 32.8 36.7 28.3 38.4
网络相册 46.3 41.5 22.8 23.7
网上金融(网上炒股/网上银行) 22.1 17.5 37.3 35.1
网络地图 26.8 22.9 25.5 19.0
在播客中上传或看视频等 26.7 28.1 19.5 13.1
网上求职 29.4 31.8 13.1 13.6
网络教育 19.3 12.7 17.0 19.1
短信息/彩信服务等手机增值服务 16.5 16.8 13.6 12.2
在招贴栏中浏览或发布信息 13.5 13.2 12.8 12.2
参加网络交友、征婚俱乐部 10.7 7.1 7.0 3.9
网上预定餐厅/酒店/机票 4.0 6.6 6.3 6.9
其他 2.2 2.1 1.6 3.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

表1.4 不同地区网民参与或使用各种互联网活动/信息的比例
区域 北京 上海 东北 华北 华东 华南 华中 西南及西北
收发电子邮件(不包括本次的收发邮件行为) 90.7 89.6 86.8 86.9 84.2 86.1 84.7 82.4
即时通讯(QQ、MSN等) 77.9 84.1 68.1 70.7 71.8 79.3 72.4 75.8
浏览资讯(看新闻、娱乐、财经、生活、科技、体育等信息) 75.3 64.6 62.9 69.3 72.2 71.4 68.9 69.4
下载文件(不包含音乐、影视内容) 70.4 70.3 69.0 68.9 66.6 62.2 60.7 69.6
使用搜索引擎搜索网址 74.0 60.8 59.3 64.3 63.9 67.5 63.1 63.3
在线观看或下载影视(网络电视) 53.5 68.9 59.9 57.6 61.3 57.4 65.0 66.4
浏览音乐资讯、在线收听或下载音乐(网络广播) 49.0 55.2 43.4 47.3 53.2 50.8 53.2 57.0
阅读或写博客(Blog,网络日志) 58.3 46.4 54.0 51.3 47.4 50.2 43.6 49.9
在社区/论坛/BBS/同学录上浏览或发贴 60.7 50.5 43.8 48.8 49.3 50.5 43.6 51.4
在线玩网络休闲娱乐类游戏(非大型收费网络游戏) 39.5 43.3 54.7 48.0 49.9 45.5 48.8 47.3
电子杂志 35.3 32.1 30.9 34.7 35.5 33.4 33.4 34.7
在网络聊天室用文字、语音或视频聊天 29.3 37.1 34.7 33.7 33.0 32.1 35.9 35.3
网上购物或拍卖 35.2 59.5 34.4 29.9 33.4 32.5 27.2 32.4
网络相册 28.6 40.8 37.3 23.9 31.2 38.5 30.2 32.4
网上金融(网上炒股/网上银行) 35.3 35.8 29.0 28.4 30.3 32.6 22.8 26.0
网络地图 44.0 35.3 18.5 27.1 22.5 27.8 21.3 17.9
在播客中上传或看视频等 26.2 21.4 20.4 20.7 20.2 21.2 27.5 20.4
网上求职 21.8 40.8 22.5 14.7 17.3 27.2 19.0 20.5
网络教育 12.7 14.4 18.6 20.3 16.9 17.4 16.8 16.9
短信息/彩信服务等手机增值服务 17.8 22.6 8.6 12.4 16.4 13.8 19.1 10.7
在招贴栏中浏览或发布信息 16.2 14.2 13.5 13.4 12.3 14.4 11.8 11.4
参加网络交友、征婚俱乐部 5.0 10.0 5.6 6.0 8.0 7.2 8.3 6.9
网上预定餐厅/酒店/机票 12.9 15.8 3.8 3.7 5.2 8.5 5.6 3.1
其他 1.3 1.1 1.2 3.0 2.1 2.4 2.9 3.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

一篇文章给您带来一筐财富!看看上一篇是什么内容? 

 

www.ads4cn.com

2007-12-26

 

 


打印 | 后退 | 关闭